Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 6
BMW 6 СЕРИИ GT: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Краткий обзор основных особенностей и характеристик модели BMW 6 серии GT: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Проанализируйте все технические характеристики, в том числе данные о рабочем объеме, мощности, крутящем моменте и разгоне, чтобы понять, какой именно двигатель оптимально соответствует вашим потребностям.
Краткий обзор основных особенностей и характеристик модели BMW 6 серии GT: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Проанализируйте все технические характеристики, в том числе данные о рабочем объеме, мощности, крутящем моменте и разгоне, чтобы понять, какой именно двигатель оптимально соответствует вашим потребностям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 6 СЕРИИ GT.
- BMW 630i Gran Turismo
- BMW 640i Gran Turismo
- BMW 640i xDrive Gran Turismo
- BMW 620d xDrive Gran Turismo
- BMW 630d Gran Turismo
- BMW 630d xDrive Gran Turismo
- BMW 640d xDrive Gran Turismo
No search result found. Please try another input

Масса без нагрузки в кг | 1860 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2450 |
Допустимая нагрузка, кг | 665 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1230/1380 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 183-190 (249-258)/4500-6500 - 5000-6500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1550-4200 - 1550-4400 |
Степень сжатия : 1 | 10,2 |
Макс. скорость, км/ч | 247-250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6,6-6,5 |
В городе, л/100 км | 8.8 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 166 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1930 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2510 |
Допустимая нагрузка, кг | 655 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1190/1400 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Степень сжатия : 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5,5-5,4 |
В городе, л/100 км | 10.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 183 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1985 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2575 |
Допустимая нагрузка, кг | 665 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1240/1420 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Степень сжатия : 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5,4-5,2 |
В городе, л/100 км | 11 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 192 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 1965 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2550 |
Допустимая нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1200/1345 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2.100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2.100 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 140 (190)/4000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 400/1750-2500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 218 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8,0 |
В городе, л/100 км | 6.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 142 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 2005 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2575 |
Допустимая нагрузка, кг | 645 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1215/1425 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 195 (265)/4000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 620-650/2000-2500 - 1500-2500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6,1 |
В городе, л/100 км | 7,0-6,9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5,5-5,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0-5,7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 159-151 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 2065 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2640 |
Допустимая нагрузка, кг | 650 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1280/1445 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 183-195 (249-265)/4000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 620/2000-2500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 245-250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6,0 |
В городе, л/100 км | 7.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 177 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 2085 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2685 |
Допустимая нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1310/1465 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 600 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1800 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 2100 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 250 (340)/4400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 700/1750-2250 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5,3 |
В городе, л/100 км | 6,9-6,7 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4,8-4,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,6-5,4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 147-141 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
РАСХОД ТОПЛИВА И УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO2.
BMW 640i xDrive Gran Turismo:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 7,8–7,6
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 177–173
Все значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии определены в соответствии с процедурой, описанной в Регламенте EC № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Более подробная информация об официальном уровне расхода топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива и уровень выбросов CO2 новых автомобилей». Справочник можно бесплатно получить в дилерских центрах, обратившись в компанию DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH по адресу: Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany, или скачать по ссылке https://www.dat.de/co2.
Значения показателей получены по методике нового стандарта WLTP и переведены в значения по циклу NEDC для возможности сравнения характеристик нескольких автомобилей. В справочных материалах, используемых для расчета налогов на транспортные средства или других сборов, связанных, в частности, с уровнем выбросов CO2, указанные значения CO2 для данных автомобилей могут отличаться от значений, приведенных в настоящем документе
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
- Disclaimer reference invalid