Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X5 M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Здесь собраны технические характеристики автомобилей BMW X5 M: BMW X5 M Competition, BMW X5 M, BMW X5 M50i и BMW X5 M50d.
Здесь собраны технические характеристики автомобилей BMW X5 M: BMW X5 M Competition, BMW X5 M, BMW X5 M50i и BMW X5 M50d.
Двигатели и технические характеристики.
- BMW X5 M Competition (2)
- BMW X5 M (2)
- BMW M50i
- BMW X5 M50d
No search result found. Please try another input

Масса без нагрузки в кг | 2,385 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 3,000 |
Допустимая нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,410/1,630 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 650 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,870 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 3,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 3,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 460 (625)/6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 750/1,800-5,850 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 (290) |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 3.8 |
В городе, л/100 км | 17.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 9.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 286 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размеры передних шин | 295/35 ZR21 107Y ZL |
---|---|
Размеры задних шин | 315/30 ZR22 107Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 11.5 J x 22 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 2,385 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 3,000 |
Допустимая нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,410/1,630 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 650 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,870 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | 3,000 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 3,000 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 441 (600)/6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 750/1,800-5,600 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 (290) |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 3.9 |
В городе, л/100 км | 17.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 9.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 286 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размеры передних шин | 295/35 ZR21 107Y ZL |
---|---|
Размеры задних шин | 315/35 ZR21 111Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 10,5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 11,5 J x 21 дюймов, light-aloy |
Масса без нагрузки в кг | 2.325 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 2,995 |
Допустимая нагрузка, кг | 745 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,430/1,645 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 650 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,870 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,700 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 390 (530)/5.500-6.000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 750/1,800-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.3 |
В городе, л/100 км | 15.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 9.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 11.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 263 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размеры передних шин | 275/40 R21 107Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 315/35 R21 111Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки в кг | 2,350 |
---|---|
Максимум. допустимый вес в кг | 3,010 |
Допустимая нагрузка, кг | 735 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,395/1,670 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 650 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,870 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,700 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 294 (400)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 760/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
В городе, л/100 км | 8.6-8.4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 7.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8-7.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 204-202 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |
Размеры передних шин | 275/40 R21 107Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 315/35 R21 111Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
- Disclaimer reference invalid
РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ CO2.
Показатели расхода топлива и уровня выхлопа CO2 зависят от размера колесных дисков и шин. Максимальная скорость ограничена электроникой. Данные в квадратных скобках относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач. Все бензиновые двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6 (дизельные – EU5). Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской режим и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели расхода топлива рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Модели, представленные на веб-страницах, могут быть оснащены дополнительным оборудованием и аксессуарами, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у Вашего ближайшего дилера BMW. Компания BMW оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления, а также право на ошибку. Оборудование, предназначенное исключительно для отдельных рынков, здесь не представлено. Масса без нагрузки (ЕС) в кг: значения указаны с учетом заполнения бака на 90%, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения. Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.